HOLMSTIL OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on kinnisvarateenuste vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Riina-Reet Merima. Omanik on Riina-Reet Merima.
HOLMSTIL OÜ teenis 2024 aastal 7 670 eurose müügitulu juures -5 767 eurot ärikahjumit.
Seisuga 01.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Riina-Reet Merima (73) | |
Irina Somova (71) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 7 670 | 11 300 | 39 950 | 14 739 | 16 500 | 11 950 | 14 891 | 15 900 | 15 200 |
Ärikasum | −5 767 | 110 | 2 029 | ||||||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Varad | 48 654 | 54 421 | 54 311 | ||||||
Kokku omakapital | 48 654 | 54 421 | 54 311 | ||||||
Ärirentaablus % | -75 | 1 | 5 | ||||||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||||||
Käibevara | 48 654 | 54 421 | 54 311 | ||||||
Kohustused | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kasum enne tulumaksustamist | −5 767 | 110 | 2 029 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kinnisvarateenuste vahendusteenus | 68311 | 7 670 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
holmstil.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |