PAMBOS HOLDINGS OÜ on asutatud 1999. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Tõnis Palts. Omanik on Karmen Palts.
PAMBOS HOLDINGS OÜ teenis 2022 aastal 104 367 eurose müügitulu juures 39 083 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
FREEHOLD KINNISVARA OÜ | 01.09.2023 | 20 000 € | ainuomand | |
JUBEK INVESTMENTS OÜ | 16.08.2023 | 56 000 € |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 104 367 € | 38 985 € | 34 847 € | 7 900 € | 6 000 € | 61 689 € | 35 290 € | 17 006 € | 6 337 € | 15 884 € |
Ärikasum | 39 083 € | −5 384 € | 32 742 € | −10 304 € | 3 542 € | −58 258 € | −129 634 € | −79 313 € | −67 143 € | −175 760 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Varad | 782 441 € | 742 958 € | 670 278 € | 722 901 € | 732 640 € | 687 888 € | 611 309 € | 598 239 € | 781 980 € | 1,05 mln € |
Kokku omakapital | 163 311 € | 124 228 € | 129 612 € | 86 566 € | 96 870 € | 93 368 € | 151 919 € | 252 602 € | 353 126 € | 421 299 € |
Ärirentaablus % | 37 | -14 | 94 | -130 | 59 | -94 | -367 | -466 | -1060 | -1107 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 13 921 € | 0 € | 14 598 € | 18 434 € | 60 931 € | ||
Keskmine kuutöötasu | 434 € | 909 € | 574 € | 759 € | ||||||
Käibevara | 297 835 € | 258 352 € | 259 804 € | 335 060 € | 349 807 € | 310 555 € | 258 399 € | 244 979 € | 216 216 € | 449 541 € |
Põhivara | 484 606 € | 484 606 € | 410 474 € | 387 841 € | 382 833 € | 377 333 € | 352 910 € | 353 260 € | 565 764 € | 600 600 € |
Kohustused | 619 130 € | 618 730 € | 540 666 € | 636 335 € | 635 770 € | 594 520 € | 459 390 € | 345 637 € | 428 854 € | 628 842 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 39 083 € | −5 384 € | 32 742 € | −10 304 € | 3 502 € | −58 551 € | −100 683 € | −100 524 € | −68 173 € | −3,60 mln € |
Dividendid | 34 000 € | 314 110 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | 104 367 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
palts.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |