HUB SOLUTION OÜ on asutatud 2008. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris veondus ja laondus, põhitegevusala on kaubavedu maanteel.
Ettevõtte juht on Rein Jürgenson. Omanike hulgas on Jaanus Truu, Rein Jürgenson.
HUB SOLUTION OÜ teenis 2024 aastal 1,03 miljoni eurose müügitulu juures 28 084 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Rein Jürgenson (54) | |
Jaanus Truu (62) |
HUB SOLUTION OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Logistika, Ekspedeerimine konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 1,03 mln | 946 874 | 1,22 mln | 1,12 mln | 1,18 mln | 1,44 mln | 928 780 | 935 210 | 906 447 | 863 655 |
Ärikasum | 28 084 | −38 549 | 84 844 | −24 620 | 35 375 | 15 845 | 16 797 | 2 444 | 18 245 | −48 472 |
Töötajad | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
Varad | 585 877 | 685 368 | 525 641 | 408 047 | 460 864 | 524 924 | 304 397 | 284 023 | 266 538 | 221 775 |
Kokku omakapital | 15 919 | 15 643 | 172 781 | 92 874 | 121 286 | 90 584 | 79 379 | 63 870 | 62 603 | 46 138 |
Ärirentaablus % | 3 | -4 | 7 | -2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -6 |
Tööjõukulud | 121 984 | 123 848 | 126 360 | 109 123 | 99 273 | 95 560 | 90 789 | 94 480 | 75 103 | 108 694 |
Keskmine kuutöötasu | 1 519 | 1 286 | 1 312 | 1 133 | 1 030 | 850 | 707 | 654 | 668 | 967 |
Käibevara | 131 171 | 142 850 | 273 671 | 206 555 | 230 681 | 261 680 | 181 884 | 163 254 | 128 276 | 97 544 |
Põhivara | 454 706 | 542 518 | 251 970 | 201 492 | 230 183 | 263 244 | 122 513 | 120 769 | 138 262 | 124 231 |
Kohustused | 569 958 | 669 725 | 352 860 | 315 173 | 339 578 | 434 340 | 225 018 | 220 153 | 203 935 | 175 637 |
Kasum enne tulumaksustamist | 276 | −62 138 | 79 907 | −28 412 | 30 702 | 11 205 | 15 509 | 1 267 | 16 465 | −49 881 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | 1,03 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
hub.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |