KOCH COMMERCE OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juhid on Kenneth Koch ja Andrea Koch. Omanike hulgas on Andrea Koch, KOCH CAPITAL HOLDINGS OÜ.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Kenneth Koch (31) | |
| Andrea Koch (30) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Andrea Koch | 30.10.2023 | 1 € | ainuomand | |
| KOCH CAPITAL HOLDINGS OÜ | 30.10.2023 | 1 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 15 254 | 731 | 
| Ärikasum | 1 285 | −1 264 | 
| Töötajad | 0 | 0 | 
| Varad | 28 009 | 25 680 | 
| Kokku omakapital | 22 | −1 263 | 
| Ärirentaablus % | 8 | -173 | 
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 
| Käibevara | 13 665 | 9 461 | 
| Põhivara | 14 344 | 16 219 | 
| Kohustused | 27 987 | 26 943 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 285 | −1 264 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus | 47911 | 15 254 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi   | Seisund   | Alguse kuupäev   | Praegu kehtiv   | 
|---|---|---|---|
| beebioutlet.ee | registreeritud | 03.02.2025 | Jah | 
| jooksuratas.ee | registreeritud | 18.09.2015 | Jah |