PROMETHEUS INVESTMENTS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Karl Juhan Paadam. Omanike hulgas on Karl Juhan Paadam, Anna Baum.
PROMETHEUS INVESTMENTS OÜ teenis 2025 aastal 1,80 miljoni eurose müügitulu juures 544 192 eurot ärikasumit.
Seisuga 29.09.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Karl Juhan Paadam (41) | |
| Anna Baum (43) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Karl Juhan Paadam | 18.11.2025 | 1 € | Ainuomand | |
| Anna Baum | 18.11.2025 | 1 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| HAUSPROM OÜ | 17.07.2025 | 1 250 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1,8 mln | 0 | 0 |
| Ärikasum | 544 192 | 0 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 685 305 | 1 | 1 |
| Kokku omakapital | 510 115 | 1 | 1 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 684 055 | 1 | 1 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 510 114 | 0 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68111 | 1,6 mln | 89 | Jah |
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 195 000 | 11 | Ei |
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 000 | 0 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast