TIMBERSONS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris põllumajandus, metsamajandus, põhitegevusala on metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad.
Ettevõtte juht on Janis Vaher. Omanik on Janis Vaher.
TIMBERSONS OÜ teenis 2025 aastal 83 652 eurose müügitulu juures 4 146 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.10.2026 on ettevõttel 1 602 eurone maksuvõlg. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Janis Vaher (47) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Janis Vaher | 16.10.2023 | 0 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 83 652 | 57 568 |
| Ärikasum | 4 146 | 7 534 |
| Töötajad | 2 | 2 |
| Varad | 41 068 | 17 979 |
| Kokku omakapital | 11 209 | 7 534 |
| Ärirentaablus % | 5 | 13 |
| Tööjõukulud | 29 823 | 30 407 |
| Keskmine kuutöötasu | 929 | 947 |
| Käibevara | 7 557 | 7 206 |
| Põhivara | 33 511 | 10 773 |
| Kohustused | 29 859 | 10 445 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 3 675 | 7 534 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 02101 | 83 652 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
| Nõude liik | Võlgnevus | Maksegraafik | Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Käibemaks | 1 602 € | 1 602 € | 0 € |
| Kokku | 1 602 € | 1 602 € | 0 € |