DONOWAY ASSURANCE OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, konsultatsioonid, põhitegevusala on muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Vadim Dontševski. Omanik on Vadim Dontševski.
DONOWAY ASSURANCE OÜ teenis 2024 aastal 17 825 eurose müügitulu juures 19 899 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vadim Dontševski (58) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
DONOWAY EESTI OÜ | 01.09.2023 | 5 940 € | ainuomand | |
LDI ACCOUNTANTS OÜ | 02.09.2023 | 40 000 € | ainuomand | |
DNWESTIA OÜ | 11.01.2023 | 10 000 € |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 17 825 € | 20 964 € | 25 552 € | 43 552 € | 32 180 € | 10 193 € | 79 930 € | 55 443 € |
Ärikasum | 19 899 € | 20 767 € | 27 081 € | 706 € | −3 673 € | |||
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Varad | 315 346 € | 297 391 € | 288 282 € | 236 114 € | 221 763 € | |||
Kokku omakapital | 298 859 € | 277 944 € | 260 094 € | 181 127 € | 163 081 € | |||
Ärirentaablus % | 112 | 99 | 106 | 1 | -7 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 7 907 € | 7 289 € | |||
Keskmine kuutöötasu | 492 € | 454 € | ||||||
Käibevara | 280 829 € | 262 291 € | 259 865 € | 195 232 € | 174 970 € | |||
Põhivara | 34 517 € | 35 100 € | 28 417 € | 40 882 € | 46 793 € | |||
Kohustused | 16 487 € | 19 447 € | 28 188 € | 54 987 € | 58 682 € | |||
Kasum enne tulumaksustamist | 20 915 € | 20 794 € | 27 378 € | 20 221 € | 3 637 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 9 900 | 56 | Jah |
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 7 925 | 44 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Gaselli TOP | 1042 | - | - | - | - |
Audiitorfirmade TOP | - | 25 | 55 | 38 | 4 |
Ärikonsultatsioonifirmade TOP | - | 19 | - | - | - |