KÕRBEREBANE OÜ on asutatud 2009. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Eva-Ly Sepp. Omanike hulgas on LÕHMUS HOLDINGS AS, Rain Lõhmus.
KÕRBEREBANE OÜ teenis 2024 aastal 42 060 eurose müügitulu juures -5 127 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Eva-Ly Sepp (57) | |
| Rain Lõhmus (58) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| LÕHMUS HOLDINGS AS | 01.09.2023 | 1 346 € | ainuomand | |
| Rain Lõhmus | 01.09.2023 | 1 342 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 42 060 | 38 939 | 36 489 | 32 153 | 26 620 | 33 336 | 30 964 | 24 287 | 43 011 | 43 304 |
| Ärikasum | −5 127 | 7 733 | 134 981 | −19 073 | ||||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Varad | 984 232 | 989 112 | 983 245 | 840 463 | ||||||
| Kokku omakapital | −20 654 | 18 858 | 45 552 | −24 861 | ||||||
| Ärirentaablus % | -12 | 20 | 370 | -72 | ||||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Käibevara | 46 232 | 51 112 | 45 245 | 39 606 | ||||||
| Põhivara | 938 000 | 938 000 | 938 000 | 800 857 | ||||||
| Kohustused | 1 mln | 970 254 | 937 693 | 865 324 | ||||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −39 512 | −26 694 | 100 433 | −51 770 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 42 060 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast