CARBONACCOUNTS OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas.
Omanike hulgas on KAPPAZETA OÜ, ESTONIAN BUSINESS SCHOOL GROUP OÜ, MANUFOND OÜ, Markus Tamme, Kaisa Tamme.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| KAPPAZETA OÜ | 02.09.2023 | 500 € | ainuomand | |
| ESTONIAN BUSINESS SCHOOL GROUP OÜ | 02.09.2023 | 500 € | ainuomand | |
| MANUFOND OÜ | 29.09.2023 | 10 € | ainuomand | |
| Markus Tamme | 29.09.2023 | 4 € | Ühisomand | |
| Kaisa Tamme | 29.09.2023 | 4 € | Ühisomand | |
| ULTIM8 OÜ | 29.09.2023 | 4 € | ainuomand | |
| RVNNEL OÜ | 29.09.2023 | 3 € | ainuomand | |
| BSC OÜ | 29.09.2023 | 1 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | |
| Ärikasum | −13 794 | −62 378 | −20 302 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Varad | 13 176 | 30 628 | 91 793 |
| Kokku omakapital | 10 286 | 24 062 | 85 227 |
| Tööjõukulud | 13 311 | 55 860 | 19 940 |
| Keskmine kuutöötasu | 829 | 3 479 | 1 242 |
| Käibevara | 13 176 | 30 628 | 91 793 |
| Kohustused | 2 890 | 6 566 | 6 566 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −13 776 | −61 165 | −19 473 |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast