HÜPOTEES OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Rainer Oras. Omanik on Rainer Oras.
HÜPOTEES OÜ teenis 2025 aastal 7 500 eurose müügitulu juures −9 110 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Rainer Oras (23) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Rainer Oras | 02.09.2023 | 265 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 7 500 | 21 921 | 476 |
| Ärikasum | −9 110 | 4 472 | −1 993 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 28 556 | 23 704 | 5 751 |
| Kokku omakapital | −8 129 | 2 016 | −1 728 |
| Ärirentaablus % | -121 | 20 | -419 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 372 | 1 093 | 304 |
| Põhivara | 28 184 | 22 611 | 5 447 |
| Kohustused | 36 685 | 21 688 | 7 479 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −10 146 | 4 119 | −1 993 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 7 500 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 04.01.2024 | VILJANDI LINNAVALITSUS | 216 eurot | MAJANDAMISKULUD Valla- ja linnavolikogu |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| raineroras.ee | aegunud | 30.09.2025 | Ei |
| riigikogu101.ee | registreeritud | 16.02.2026 | Jah |