INFRAGREEN OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kommunaalmajandus, jäätmekäitlus, põhitegevusala on maanteede ja kiirteede ehitus.
Ettevõtte juhid on Margus Vaim ja Janek Uibo. Omanike hulgas on STYLE INVEST OÜ, FRIP OÜ, Margus Vaim, Janek Uibo, Taavi Müntel.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| STYLE INVEST OÜ | 17.05.2023 | 2 550 € | ||
| FRIP OÜ | 17.05.2023 | 2 550 € | ||
| Margus Vaim | 02.06.2023 | 1 176 € | ||
| Janek Uibo | 02.06.2023 | 1 176 € | ||
| Taavi Müntel | 02.06.2023 | 1 176 € | ||
| Margus Leetberg | 02.06.2023 | 686 € | ||
| Sven Veisalu | 02.06.2023 | 686 € |
INFRAGREEN OÜ ja tema konkurentide tegevuse ning käekäigu kohta saab lugeda Taristuehitus konkurentsiraportist. Vaata raportit Infopangast
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 7,65 mln | 7,59 mln |
| Ärikasum | 743 480 | 628 657 |
| Töötajad | 28 | 18 |
| Varad | 2,91 mln | 1,93 mln |
| Kokku omakapital | 1,4 mln | 672 073 |
| Ärirentaablus % | 10 | 8 |
| Tööjõukulud | 1,73 mln | 895 438 |
| Keskmine kuutöötasu | 3 849 | 3 098 |
| Käibevara | 2,01 mln | 1,77 mln |
| Põhivara | 898 067 | 168 710 |
| Kohustused | 1,51 mln | 1,26 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | 730 542 | 616 973 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Maanteede ja kiirteede ehitus | 42111 | 6,96 mln | 91 | Jah |
| Saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused | 39001 | 358 326 | 5 | Ei |
| Vesiehitus | 42911 | 322 511 | 4 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | NARVA-JÕESUU SADAM SA | 154 991 eurot | PÕHIVARA Veetransport |
| 07.08.2025 | NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS | 106 770 eurot | PÕHIVARA Maanteetransport |
| 21.07.2025 | NARVA-JÕESUU SADAM SA | 15 466 eurot | PÕHIVARA Veetransport |
| 05.06.2025 | NARVA-JÕESUU SADAM SA | 64 493 eurot | PÕHIVARA Veetransport |
| 22.05.2025 | NARVA-JÕESUU SADAM SA | 61 971 eurot | PÕHIVARA Veetransport |
| 16.04.2025 | NARVA-JÕESUU SADAM SA | 37 768 eurot | PÕHIVARA Veetransport |
| 18.11.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 46 061 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 09.10.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 3 939 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 23.08.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 36 213 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 24.07.2024 | KLIIMAMINISTEERIUM | 20 478 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus) |
| 2025 | |
|---|---|
| Taristuehitajate TOP | 25 |