LEADCAP OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.
Ettevõtte juht on Mikk Metsa. Omanike hulgas on EESTI EKSPORT OÜ, ENTOURAGE OÜ, METCAP HOLDCO OÜ, WELLMAN OÜ, REBING OÜ.
Seisuga 04.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mikk Metsa (32) | |
Siim Nurges (29) |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 5 493 | 320 |
Ärikasum | 2 363 | −12 786 |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 2 507 | 379 |
Kokku omakapital | −393 | −2 762 |
Ärirentaablus % | 43 | -3996 |
Tööjõukulud | 0 | 0 |
Käibevara | 2 507 | 379 |
Kohustused | 2 900 | 3 141 |
Kasum enne tulumaksustamist | 2 369 | −12 762 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Kogu muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 74991 | 5 493 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast