KÄSSAR OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on liikuvad toitlustuskohad.
Ettevõtte juht on Aare Allik. Omanik on Aare Allik.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Aare Allik (55) |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 487 | 5 288 |
Ärikasum | 5 199 | −6 548 |
Töötajad | 1 | 1 |
Varad | 2 150 | 14 401 |
Kokku omakapital | −850 | −6 048 |
Ärirentaablus % | 1068 | -124 |
Tööjõukulud | 274 | 1 499 |
Keskmine kuutöötasu | 17 | 93 |
Käibevara | 500 | 1 565 |
Põhivara | 1 650 | 12 836 |
Kohustused | 3 000 | 20 449 |
Kasum enne tulumaksustamist | 5 199 | −6 548 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Liikuvad toitlustuskohad | 56121 | 487 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast