KART INVEST OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Kärt Nõmmsalu ja Joonas Kartsep. Omanik on Kärt Nõmmsalu.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kärt Nõmmsalu (50) | |
Joonas Kartsep (27) |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 6 830 € | 3 891 € |
Ärikasum | 3 217 € | 692 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 321 123 € | 318 692 € |
Kokku omakapital | −3 827 € | 2 405 € |
Ärirentaablus % | 47 | 18 |
Käibevara | 5 083 € | 2 652 € |
Põhivara | 316 040 € | 316 040 € |
Kohustused | 324 950 € | 316 287 € |
Kasum enne tulumaksustamist | −6 232 € | −95 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 3 891 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast