RECHARGE ME OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus.
Ettevõtte juhid on Taivo Kuusik ja Thanawat Champathong. Omanik on Taivo Kuusik.
RECHARGE ME OÜ teenis 2024 aastal 73 461 eurose müügitulu juures −7 145 eurot ärikahjumit.
Seisuga 07.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Taivo Kuusik (41) | |
| Thanawat Champathong (25) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Taivo Kuusik | 02.09.2023 | 1 € | Ainuomand |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 73 461 | 38 978 |
| Ärikasum | −7 145 | 5 338 |
| Töötajad | 3 | 2 |
| Varad | 6 658 | 7 494 |
| Kokku omakapital | 2 594 | 5 339 |
| Ärirentaablus % | -10 | 14 |
| Tööjõukulud | 61 017 | 19 539 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 267 | 608 |
| Käibevara | 6 658 | 7 494 |
| Kohustused | 4 064 | 2 155 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 145 | 5 338 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Päevaspaa, massaažisalongide ja saunade tegevus | 96231 | 73 461 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast