DUO HOLDING OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris valdusfirmad, põhitegevusala on valdusfirmade tegevus.
Ettevõtte juhid on Mart Mänd ja Martti Andresson. Omanike hulgas on DSVH OÜ, KERME INVESTEERINGUD OÜ.
Seisuga 01.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| DSVH OÜ | 02.09.2023 | 500 € | ainuomand | |
| KERME INVESTEERINGUD OÜ | 02.09.2023 | 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 |
| Ärikasum | −12 | −276 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 1,06 mln | 1,06 mln |
| Kokku omakapital | −194 008 | −87 706 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 713 | 724 |
| Põhivara | 1,06 mln | 1,06 mln |
| Kohustused | 1,25 mln | 1,15 mln |
| Kasum enne tulumaksustamist | −106 302 | −88 706 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Valdusfirmade tegevus | 64201 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast