VÄIKESED HIIDLASED OÜ on asutatud 2023. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, kaubandus, põhitegevusala on büroohaldus ja selle abitegevused.
Ettevõtte juht on Liis Kasemets. Omanik on Liis Kasemets.
VÄIKESED HIIDLASED OÜ teenis 2025 aastal 8 412 eurose müügitulu juures −847 eurot ärikahjumit.
Seisuga 02.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Liis Kasemets (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Liis Kasemets | 02.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 8 412 | 9 768 | 1 201 |
| Ärikasum | −847 | 2 626 | −666 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 3 933 | 6 605 | 389 |
| Kokku omakapital | 2 907 | 3 754 | 389 |
| Ärirentaablus % | -10 | 27 | -55 |
| Tööjõukulud | 5 019 | 1 530 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 313 | 95 | |
| Käibevara | 3 933 | 6 605 | 389 |
| Kohustused | 1 026 | 2 851 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | −847 | 2 561 | −661 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Büroohaldus ja selle abitegevused | 82101 | 5 436 | 65 | Jah |
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 2 976 | 35 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| mamapood.ee | aegunud | 31.01.2024 | Ei |