PALU GROUP OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, kinnisvara, kaubandus, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Vjatšeslav Palu ja Erik-Ivari Palu. Omanik on Vjatšeslav Palu.
PALU GROUP OÜ teenis 2024 aastal 178 029 eurose müügitulu juures 29 040 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Vjatšeslav Palu (53) | |
Erik-Ivari Palu (24) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
PALU TOOTMINE OÜ | 02.09.2023 | 1 278 € | ainuomand |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 178 029 | 169 137 |
Ärikasum | 29 040 | 54 400 |
Töötajad | 5 | 3 |
Varad | 438 753 | 276 383 |
Kokku omakapital | 290 725 | 262 885 |
Ärirentaablus % | 16 | 32 |
Tööjõukulud | 74 633 | 35 003 |
Keskmine kuutöötasu | 930 | 727 |
Käibevara | 35 789 | 8 136 |
Põhivara | 402 964 | 268 247 |
Kohustused | 148 028 | 13 498 |
Kasum enne tulumaksustamist | 27 840 | 54 385 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 105 059 | 59 | Jah |
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 68 008 | 38 | Ei |
Spetsialiseerimata hulgikaubandus | 46901 | 4 962 | 3 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
palugrill.ee | registreeritud | 13.02.2025 | Jah |