DUKMAR INVEST OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Ettevõtte juht on Märt Tõnumaa. Omanik on Märt Tõnumaa.
DUKMAR INVEST OÜ teenis 2024 aastal 51 700 eurose müügitulu juures 40 848 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Märt Tõnumaa (45) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
SILWI AUTOEHITUSE OÜ | 01.09.2023 | 2 125 € | ainuomand |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 51 700 | 8 000 |
Ärikasum | 40 848 | 6 164 |
Töötajad | 1 | 1 |
Varad | 122 081 | 273 730 |
Kokku omakapital | 97 028 | 56 180 |
Ärirentaablus % | 79 | 77 |
Tööjõukulud | 10 782 | 1 750 |
Keskmine kuutöötasu | 672 | 109 |
Käibevara | 122 080 | 273 729 |
Põhivara | 1 | 1 |
Kohustused | 25 053 | 217 550 |
Kasum enne tulumaksustamist | 40 848 | 56 180 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 51 700 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast