ECHONEWS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus.
Ettevõtte juhid on Humberto Zezulka Machado ja Luis Fernando Vitoretti Lourenço. Omanike hulgas on ADFOX HOLDING OÜ, INDIETECH HOLDING OÜ.
ECHONEWS OÜ teenis 2024 aastal 408 252 eurose müügitulu juures -28 252 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| ADFOX HOLDING OÜ | 14.07.2025 | 5 000 € | ainuomand | |
| INDIETECH HOLDING OÜ | 10.11.2023 | 5 000 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 408 252 | 81 164 |
| Ärikasum | −28 252 | 42 083 |
| Töötajad | 1 | 0 |
| Varad | 46 641 | 53 297 |
| Kokku omakapital | 26 203 | 52 183 |
| Ärirentaablus % | -7 | 52 |
| Tööjõukulud | 32 789 | 0 |
| Käibevara | 46 641 | 53 297 |
| Kohustused | 20 438 | 1 114 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −25 961 | 42 183 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Reklaamiagentuuride tegevus | 73111 | 408 252 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast