BONDERON OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus.
Ettevõtte juht on Riin Bonder. Omanik on Riin Bonder.
BONDERON OÜ teenis 2024 aastal 27 130 eurose müügitulu juures -5 869 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Riin Bonder (41) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Riin Bonder | 07.10.2025 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 27 130 | 30 962 | 25 221 | 26 317 | 33 518 | 25 989 | 25 091 | 33 978 | 54 072 | 77 641 | |
| Ärikasum | −5 869 | −2 091 | 1 475 | −13 722 | −5 451 | −2 379 | −7 126 | ||||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Varad | 10 906 | 23 662 | 24 611 | 13 351 | 39 538 | 63 938 | 72 477 | ||||
| Kokku omakapital | 2 522 | 9 754 | 11 928 | −6 957 | 7 662 | 19 926 | 32 738 | ||||
| Ärirentaablus % | -22 | -7 | 6 | -40 | -10 | -3 | -10 | ||||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 7 539 | 9 022 | 10 862 | 9 944 | ||||
| Keskmine kuutöötasu | 470 | 562 | 677 | 619 | |||||||
| Käibevara | 10 198 | 11 047 | 8 113 | 2 438 | 18 762 | 21 310 | 18 058 | ||||
| Põhivara | 708 | 12 615 | 16 498 | 10 913 | 20 776 | 42 628 | 54 419 | ||||
| Kohustused | 8 384 | 13 908 | 12 683 | 20 308 | 31 876 | 44 012 | 39 739 | ||||
| Kasum enne tulumaksustamist | −7 232 | −2 174 | 1 449 | −14 619 | −6 712 | −6 562 | 6 010 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Spetsialiseerimata hulgimüügi vahendusteenus | 46191 | 27 130 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev   | Teine osapool   | Summa   | Liigitus   | 
|---|---|---|---|
| 16.03.2023 | TORI VALLAVALITSUS | 468 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus  | 
| 15.12.2022 | VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 660 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused  | 
| 02.05.2022 | VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 956 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused  | 
| 22.12.2021 | VILJANDIMAA OMAVALITSUSTE LIIT MTÜ | 1 000 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused  |