WOOD EXPERT OÜ on asutatud 2012. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on puidu ja ehitusmaterjalide vahendamine.
Ettevõtte juht on Riho Kalve. Omanik on RINGVALD INFRA OÜ.
WOOD EXPERT OÜ teenis 2023 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Riho Kalve (59) |
2023 | 2022 | 2021 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Müügitulu | 0 € | 0 € | 0 € | 259 594 € | 1,39 mln € | 875 904 € |
Ärikasum | 0 € | 0 € | 0 € | −82 108 € | −2 630 € | −7 592 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Varad | 3 789 € | 3 789 € | 3 789 € | 143 803 € | 271 418 € | 310 290 € |
Kokku omakapital | 3 789 € | 3 789 € | 3 789 € | 124 500 € | 206 602 € | 209 215 € |
Ärirentaablus % | -32 | 0 | -1 | |||
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 7 455 € | |
Käibevara | 3 789 € | 3 789 € | 3 789 € | 123 008 € | 243 687 € | 310 290 € |
Põhivara | 20 795 € | 27 731 € | ||||
Kohustused | 19 303 € | 64 816 € | ||||
Kasum enne tulumaksustamist | 0 € | 0 € | 0 € | −82 102 € | −2 613 € |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast