FLATBERRY SPECIALTY COFFEE OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris toiduainetööstus, põhitegevusala on tee ja kohvi töötlemine.
Omanik on Mario Bußhoff.
FLATBERRY SPECIALTY COFFEE OÜ teenis 2025 aastal 47 622 eurose müügitulu juures 14 923 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mario Bußhoff | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 47 622 | 62 053 | 53 678 |
| Ärikasum | 14 923 | 32 071 | −24 180 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 15 589 | 27 023 | 63 699 |
| Kokku omakapital | 15 198 | 10 391 | −21 680 |
| Ärirentaablus % | 31 | 52 | -45 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 15 589 | 7 743 | 16 704 |
| Põhivara | 0 | 19 280 | 46 995 |
| Kohustused | 0 | 16 632 | 85 379 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 923 | 32 071 | −24 180 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Tee ja kohvi töötlemine | 10831 | 62 053 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast