PLART OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus.
Ettevõtte juht on Gelena Kotova. Omanik on Gelena Kotova.
PLART OÜ teenis 2024 aastal 2 220 eurose müügitulu juures -581 eurot ärikahjumit.
Seisuga 08.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Gelena Kotova (52) |
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Müügitulu | 2 220 | 3 413 |
Ärikasum | −581 | −3 107 |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 4 630 | 5 206 |
Kokku omakapital | 4 545 | 5 126 |
Ärirentaablus % | -26 | -91 |
Tööjõukulud | 0 | 0 |
Käibevara | 4 630 | 2 756 |
Põhivara | 0 | 2 450 |
Kohustused | 85 | 80 |
Kasum enne tulumaksustamist | −581 | 2 627 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 81221 | 2 220 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast