HAGG INVEST OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Hannes Aavaste. Omanik on Hannes Aavaste.
HAGG INVEST OÜ teenis 2025 aastal 1 200 eurose müügitulu juures 7 492 eurot ärikasumit.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Hannes Aavaste (50) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Hannes Aavaste | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 1 200 | 19 700 | 24 940 | 6 150 |
| Ärikasum | 7 492 | 13 457 | 8 668 | 1 883 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 38 332 | 28 813 | 21 587 | 10 685 |
| Kokku omakapital | 37 614 | 28 487 | 13 051 | 4 383 |
| Ärirentaablus % | 624 | 68 | 35 | 31 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 1 867 | 12 545 | 12 515 | 5 235 |
| Põhivara | 36 465 | 16 268 | 9 072 | 5 450 |
| Kohustused | 718 | 326 | 8 536 | 6 302 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 9 127 | 15 495 | 8 668 | 1 883 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 200 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast