WINTERBYTE OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Omanik on Dan Thomas Winter.
WINTERBYTE OÜ teenis 2024 aastal 64 742 eurose müügitulu juures 22 170 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2025 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 64 742 | 104 556 | |
Ärikasum | 22 170 | 25 431 | |
Töötajad | 0 | 0 | |
Varad | 49 149 | 48 775 | 26 165 |
Kokku omakapital | 49 149 | 48 775 | 25 797 |
Ärirentaablus % | 34 | 24 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | |
Käibevara | 49 149 | 48 775 | 26 165 |
Põhivara | 0 | 0 | |
Kohustused | 0 | 368 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 22 977 | 25 797 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Programmeerimine | 62011 | 104 556 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast