UTILIZE OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on programmeerimine.
Ettevõtte juhid on Jatin Arora ja Sai Sameer Sanagala. Omanike hulgas on Jatin Arora, Sai Sameer Sanagala, USALDUSFOND WISE GUYS VENTURES FOND 2 UÜ.
UTILIZE OÜ teenis 2024 aastal 49 689 eurose müügitulu juures 15 994 eurot ärikasumit.
Seisuga 02.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jatin Arora (34) | |
| Sai Sameer Sanagala (31) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jatin Arora | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| Sai Sameer Sanagala | 01.09.2023 | 1 250 € | ainuomand | |
| USALDUSFOND WISE GUYS VENTURES FOND 2 UÜ | 09.10.2025 | 333 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 49 689 | 5 120 |
| Ärikasum | 15 994 | −53 |
| Töötajad | 1 | 1 |
| Varad | 71 327 | 55 016 |
| Kokku omakapital | 16 098 | 0 |
| Ärirentaablus % | 32 | -1 |
| Tööjõukulud | 24 972 | 29 158 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 555 | 1 816 |
| Käibevara | 43 140 | 25 858 |
| Põhivara | 28 187 | 29 158 |
| Kohustused | 55 229 | 55 016 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 16 098 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Programmeerimine | 62101 | 49 689 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast