KAHELI OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Svetlana Tomson ja Katrin Tomson-Johanson. Omanik on Svetlana Tomson.
KAHELI OÜ teenis 2024 aastal 6 098 eurose müügitulu juures 1 826 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 6 098 | 6 490 | 3 540 |
Ärikasum | 1 826 | 6 197 | 3 342 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 107 560 | 55 476 | 6 232 |
Kokku omakapital | 32 306 | 15 476 | 5 642 |
Ärirentaablus % | 30 | 95 | 94 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
Käibevara | 5 455 | 8 099 | 2 216 |
Põhivara | 102 105 | 47 377 | 4 016 |
Kohustused | 75 254 | 40 000 | 590 |
Kasum enne tulumaksustamist | 16 861 | 9 834 | 3 142 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 6 098 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast