CENTER FOR MUSIC ECOSYSTEMS MTÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris haridus ja teadus, põhitegevusala on muusika- ja kunstiõpe.
Seisuga 21.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 4 617 | 10 543 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 288 | 657 | |||
| Käibevara | 36 709 | 44 758 | 59 425 | 32 938 | 0 |
| Kohustused | 1 096 | 131 | 234 | 281 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muusika- ja kunstiõpe | 85521 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast