TUBALA OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on puhkemajad.
Ettevõtte juht on Taavi Tenso. Omanik on TENSO OÜ.
TUBALA OÜ teenis 2024 aastal 13 260 eurose müügitulu juures 3 724 eurot ärikasumit.
Seisuga 07.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Taavi Tenso (37) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 13 260 | 3 967 | 5 422 |
Ärikasum | 3 724 | −1 219 | −5 607 |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 39 716 | 40 971 | 42 750 |
Kokku omakapital | −602 | −4 326 | −3 107 |
Ärirentaablus % | 28 | -31 | -103 |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 345 |
Käibevara | 1 875 | 958 | 564 |
Põhivara | 37 841 | 40 013 | 42 186 |
Kohustused | 40 318 | 45 297 | 45 857 |
Kasum enne tulumaksustamist | 3 724 | −1 219 | −5 607 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Puhkemajad | 55202 | 13 260 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
tubala.ee | registreeritud | 03.03.2022 | Jah |