THE HUSTLE-FREE COMPANY OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on äri- ja muu juhtimisalane nõustamine.
Omanik on Adil Zuberi.
THE HUSTLE-FREE COMPANY OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures -1 780 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Adil Zuberi (43) | |
| Annika Madissoon (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Adil Zuberi | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 9 685 | 12 592 | 34 366 | 0 |
| Ärikasum | −1 780 | −4 517 | −12 297 | 12 773 | 0 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Varad | 674 | 593 | 3 493 | 15 010 | 0 |
| Kokku omakapital | −5 736 | −3 957 | 533 | 12 773 | 0 |
| Ärirentaablus % | -47 | -98 | 37 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 3 262 | 8 605 | 6 578 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 203 | 536 | 410 | ||
| Käibevara | 674 | 593 | 3 493 | 15 010 | 0 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | ||
| Kohustused | 6 410 | 4 550 | 2 960 | 2 237 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −1 779 | −4 491 | −12 240 | 12 773 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine | 70201 | 9 685 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast