VESKIVEE KÜLALISTEMAJA OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus, enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juhid on Ken Tomson ja Kristina Tomson. Omanike hulgas on Ken Tomson, Kristina Tomson.
VESKIVEE KÜLALISTEMAJA OÜ teenis 2024 aastal 25 800 eurose müügitulu juures 8 313 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Ken Tomson (44) | |
Kristina Tomson (42) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 25 800 € | 2 580 € | 17 921 € |
Ärikasum | 8 313 € | −4 973 € | 11 444 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 18 183 € | 8 213 € | 13 156 € |
Kokku omakapital | 14 810 € | 6 471 € | 11 444 € |
Ärirentaablus % | 32 | -193 | 64 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 15 325 € | 4 231 € | 8 112 € |
Põhivara | 2 858 € | 3 982 € | 5 044 € |
Kohustused | 3 373 € | 1 742 € | 1 712 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 8 339 € | −4 973 € | 11 444 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 25 800 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
---|---|---|---|
01.10.2024 | RIIGI KINNISVARA AS | 872 eurot | MAJANDAMISKULUD Muud üldised teenused |