CLEVERIT SYSTEMS OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris info ja side, põhitegevusala on muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused.
Ettevõtte juhid on Mario Krabi, Kerith Korol ja Urmo Saareoja. Omanike hulgas on Mario Krabi, Kerith Korol, Urmo Saareoja.
CLEVERIT SYSTEMS OÜ teenis 2023 aastal 6 960 eurose müügitulu juures 201 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Mario Krabi | 01.09.2023 | 850 € | ainuomand | |
| Kerith Korol | 01.09.2023 | 850 € | ainuomand | |
| Urmo Saareoja | 01.09.2023 | 850 € | ainuomand |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Müügitulu | 6 960 | 3 338 |
| Ärikasum | 201 | 1 463 |
| Töötajad | 0 | 0 |
| Varad | 6 918 | 6 636 |
| Kokku omakapital | 6 763 | 6 562 |
| Ärirentaablus % | 3 | 44 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 |
| Käibevara | 4 734 | 6 636 |
| Kohustused | 155 | 74 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 201 | 1 463 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused | 62091 | 6 960 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast