TURNOVER OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris hotellid, restoranid, catering, põhitegevusala on muu majutus, muu majutus.
Ettevõtte juht on Velli Kütt. Omanik on Velli Kütt.
TURNOVER OÜ teenis 2023 aastal 7 490 eurose müügitulu juures -1 710 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.07.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Velli Kütt (34) |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 7 490 | 8 407 |
Ärikasum | −1 710 | 5 580 |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 8 344 | 7 854 |
Kokku omakapital | 7 217 | 7 854 |
Ärirentaablus % | -23 | 66 |
Tööjõukulud | 4 415 | 0 |
Käibevara | 1 018 | 2 109 |
Põhivara | 7 326 | 5 745 |
Kohustused | 1 127 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | −665 | 5 354 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muu majutus | 5590 | 7 490 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast