MEDIAWEALTH OÜ on asutatud 2022. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris teenus, põhitegevusala on jalatsite ja nahktoodete parandus ning hooldus.
Ettevõtte juht on Georgi Fadejev. Omanik on Georgi Fadejev.
MEDIAWEALTH OÜ teenis 2024 aastal 1 885 eurose müügitulu juures 961 eurot ärikasumit.
Seisuga 20.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Georgi Fadejev (30) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 1 885 € | 0 € | 0 € |
Ärikasum | 961 € | 0 € | 0 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 1 105 € | 0 € | |
Kokku omakapital | 961 € | 0 € | |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 1 105 € | 0 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 961 € | 0 € | 0 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Jalatsite ja nahktoodete parandus ning hooldus | 95231 | 1 885 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast