MEDIGROUP OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, kinnisvara, põhitegevusala on eriarstiabi.
Ettevõtte juht on Dmitri Komarov. Omanik on Dmitri Komarov.
MEDIGROUP OÜ teenis 2023 aastal 95 859 eurose müügitulu juures 60 184 eurot ärikasumit.
Seisuga 19.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Dmitri Komarov (38) |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 95 859 € | 87 259 € |
Ärikasum | 60 184 € | 44 905 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 105 091 € | 44 905 € |
Kokku omakapital | 105 091 € | 44 905 € |
Ärirentaablus % | 63 | 51 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 105 091 € | 38 791 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 60 186 € | 44 905 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Eriarstiabi | 8622 | 87 859 | 92 | Jah |
Muu kinnisvarahaldus või haldusega seotud tegevused | 68329 | 8 000 | 8 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast