HELEKIVI GRUPP OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms).
Ettevõtte juhid on Heidi Niidumaa ja Ats Niidumaa. Omanik on Heidi Niidumaa.
HELEKIVI GRUPP OÜ teenis 2025 aastal 37 966 eurose müügitulu juures 23 630 eurot ärikasumit.
Seisuga 04.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Heidi Niidumaa (35) | |
| Ats Niidumaa (36) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Heidi Niidumaa | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 37 966 | 26 354 | 23 121 | 55 980 | 0 |
| Ärikasum | 23 630 | 16 359 | 7 154 | 10 050 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 58 959 | 36 523 | 21 393 | 10 050 | 0 |
| Kokku omakapital | 55 632 | 32 453 | 16 693 | 10 050 | 0 |
| Ärirentaablus % | 62 | 62 | 31 | 18 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 49 276 | 26 550 | 11 130 | 8 600 | 0 |
| Põhivara | 9 683 | 9 973 | 10 263 | 1 450 | 0 |
| Kohustused | 3 327 | 4 070 | 4 700 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 23 179 | 15 760 | 6 740 | 10 050 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms) | 68321 | 37 966 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 18.08.2023 | HOOLDEKODU HÄRMALÕNG SA | 113 eurot | MAJANDAMISKULUD Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| foxsystemwork.ee | registreeritud | 27.07.2026 | Jah |
| helekivihaldus.ee | registreeritud | 23.07.2023 | Jah |
| reverto.ee | registreeritud | 01.07.2026 | Jah |