SAKLUFI OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris meelelahutus ja vabaaeg, põhitegevusala on mujal liigitamata sporditegevus, mujal liigitamata sporditegevus.
Ettevõtte juht on Kriste Kosseson. Omanik on Kriste Kosseson.
SAKLUFI OÜ teenis 2024 aastal 4 975 eurose müügitulu juures 2 363 eurot ärikasumit.
Seisuga 17.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Kriste Kosseson (31) |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Müügitulu | 4 975 € | 4 684 € | 1 009 € |
Ärikasum | 2 363 € | 2 194 € | −2 079 € |
Töötajad | 0 | 0 | 0 |
Varad | 4 868 € | 2 957 € | 421 € |
Kokku omakapital | 4 745 € | 2 615 € | 421 € |
Ärirentaablus % | 47 | 47 | -206 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € | 0 € |
Käibevara | 4 868 € | 2 957 € | 421 € |
Põhivara | 0 € | 0 € | 0 € |
Kohustused | 123 € | 342 € | 0 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 2 363 € | 2 194 € | −2 079 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Mujal liigitamata sporditegevus | 93199 | 4 684 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
kristekapamaailm.ee | registreeritud | 18.10.2023 | Jah |