NVTX OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris turism, põhitegevusala on külalistemajad.
Ettevõtte juhid on Inna Omri ja Dmitrijs Jankovskis. Omanike hulgas on Inna Omri, Dmitrijs Jankovskis.
NVTX OÜ teenis 2023 aastal 6 870 eurose müügitulu juures 11 945 eurot ärikasumit.
Seisuga 18.06.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Inna Omri (46) | |
Dmitrijs Jankovskis (38) |
Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
---|---|---|---|---|
NOVATEX MARINE OÜ | 03.12.2024 | 3 000 € | ainuomand | |
NOVATEX PRODUCTION OÜ | 03.12.2024 | 50 € | ainuomand | |
NOVATEX MED OÜ | 03.12.2024 | 1 250 € | ainuomand |
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Müügitulu | 6 870 € | 150 € |
Ärikasum | 11 945 € | −6 370 € |
Töötajad | 0 | 0 |
Varad | 301 966 € | 34 080 € |
Kokku omakapital | 2 500 € | −7 760 € |
Ärirentaablus % | 174 | -4247 |
Tööjõukulud | 0 € | 0 € |
Käibevara | 269 555 € | 384 € |
Põhivara | 32 411 € | 33 696 € |
Kohustused | 299 466 € | 41 840 € |
Kasum enne tulumaksustamist | 10 260 € | −7 760 € |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Külalistemajad | 55103 | 6 870 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
nvtx.ee | registreeritud | 19.04.2020 | Jah |