EESTI KODUEHITUS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda kinnisvara ost ja müük.
Ettevõtte juht on Jane Tammar. Omanik on Jane Tammar.
EESTI KODUEHITUS OÜ teenis 2024 aastal 0 eurose müügitulu juures -10 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jane Tammar (53) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jane Tammar | 01.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 40 000 | 40 000 |
| Ärikasum | −10 | −1 | 40 000 | 39 810 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||
| Varad | 85 237 | 83 440 | 82 505 | 42 500 |
| Kokku omakapital | 85 237 | 83 245 | 82 310 | 42 310 |
| Ärirentaablus % | 100 | 100 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 85 237 | 83 440 | 82 505 | 42 500 |
| Kohustused | 0 | 195 | 195 | 190 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 992 | 935 | 40 000 | 39 810 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda kinnisvara ost ja müük | 68101 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast