KALLIPOLIS OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris reklaamindus, teenus, meelelahutus ja vabaaeg, tootmine, põhitegevusala on büroohaldus ja selle abitegevused.
Ettevõtte juhid on Lona-Liisa Pruks ja Priit Pruks. Omanik on Priit Pruks.
KALLIPOLIS OÜ teenis 2025 aastal 31 340 eurose müügitulu juures −446 eurot ärikahjumit.
Seisuga 14.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Priit Pruks (36) | |
| Lona-Liisa Pruks (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Priit Pruks | 01.09.2023 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 31 340 | 13 980 | 10 250 | 10 304 |
| Ärikasum | −446 | −2 552 | 5 885 | 7 060 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Varad | 9 947 | 10 393 | 12 945 | 7 060 |
| Kokku omakapital | 9 947 | 10 393 | 12 945 | 7 060 |
| Ärirentaablus % | -1 | -18 | 57 | 69 |
| Tööjõukulud | 27 838 | 11 285 | 0 | 0 |
| Keskmine kuutöötasu | 1 734 | 703 | ||
| Käibevara | 2 587 | 3 033 | 5 585 | 7 060 |
| Põhivara | 7 360 | 7 360 | 7 360 | 0 |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −446 | −2 552 | 5 885 | 7 060 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Büroohaldus ja selle abitegevused | 82101 | 18 150 | 58 | Jah |
| Reklaami vahendamine meedias | 73121 | 11 850 | 38 | Ei |
| Kinofilmide ja videote tootmine | 59111 | 1 000 | 3 | Ei |
| Muude esinejate lavaline tegevus | 90209 | 340 | 1 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast