BERITING OÜ on asutatud 2007. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, kaubandus, põhitegevusala on mujal liigitamata kaupade jaemüük.
Ettevõtte juht on Kairo Raudkats. Omanik on Kairo Raudkats.
BERITING OÜ teenis 2025 aastal 76 689 eurose müügitulu juures 14 311 eurot ärikasumit.
Seisuga 16.11.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Kairo Raudkats (49) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Kairo Raudkats | 01.09.2023 | 2 556 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 76 689 | 34 962 | 11 253 | 17 591 | 10 346 | 25 781 | 57 961 | 13 881 | 33 959 | 16 752 |
| Ärikasum | 14 311 | 17 887 | −53 053 | 10 082 | 4 473 | 15 093 | 38 045 | 6 707 | ||
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Varad | 149 107 | 123 301 | 105 579 | 158 961 | 148 550 | 144 308 | 129 082 | 90 943 | ||
| Kokku omakapital | 137 613 | 123 301 | 105 579 | 158 632 | 148 550 | 144 078 | 128 988 | 90 943 | ||
| Ärirentaablus % | 19 | 51 | -471 | 57 | 43 | 59 | 66 | 48 | ||
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Käibevara | 111 246 | 89 028 | 41 424 | 152 996 | 141 515 | 135 473 | 121 584 | 84 743 | ||
| Põhivara | 37 861 | 34 273 | 64 155 | 5 965 | 7 035 | 8 835 | 7 498 | 6 200 | ||
| Kohustused | 11 494 | 0 | 0 | 329 | 0 | 230 | 94 | 0 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | 14 311 | 17 887 | −53 053 | 10 082 | 4 473 | 15 093 | 38 045 | 6 707 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mujal liigitamata kaupade jaemüük | 47789 | 66 632 | 87 | Jah |
| Põranda- ja seinakatete paigaldus | 43331 | 10 056 | 13 | Ei |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | HAAPSALU LINNAVALITSUS | 300 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 21.10.2026 | HAAPSALU HOOLEKANDEKESKUS | 606 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 20.10.2026 | HAAPSALU LINNAVALITSUS | 336 eurot | MAJANDAMISKULUD Koolitoit |
| 20.10.2026 | UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOL | 672 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 19.10.2026 | HAAPSALU KESKLINNA LASTEAIAD | 861 eurot | MAJANDAMISKULUD Alusharidus |
| 13.10.2026 | HAAPSALU KULTUURIKESKUS | 148 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 09.10.2026 | HAAPSALU HOOLEKANDEKESKUS | 233 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |
| 09.10.2026 | HAAPSALU KULTUURIKESKUS | 269 eurot | MAJANDAMISKULUD Rahvakultuur |
| 05.10.2026 | UUEMÕISA LASTEAED-ALGKOOL | 155 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 02.10.2026 | HAAPSALU HOOLEKANDEKESKUS | 490 eurot | MAJANDAMISKULUD Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus |