KIRTEL OÜ on asutatud 2013. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Veiko Tell ja Annika Tell. Omanike hulgas on Veiko Tell, Annika Tell.
KIRTEL OÜ teenis 2024 aastal 23 214 eurose müügitulu juures 11 080 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Veiko Tell (44) | |
Annika Tell (43) |
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 23 214 | 8 216 | 0 | 39 147 |
Ärikasum | 11 080 | 6 925 | −2 455 | |
Töötajad | 0 | 0 | 0 | 1 |
Varad | 48 335 | 43 530 | 36 605 | |
Kokku omakapital | 48 335 | 37 255 | 30 330 | |
Ärirentaablus % | 48 | 84 | ||
Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |
Käibevara | 38 335 | 33 530 | 26 605 | |
Põhivara | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Kohustused | 0 | 6 275 | 6 275 | |
Kasum enne tulumaksustamist | 11 080 | 6 925 | −2 455 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 23 214 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
---|---|---|---|
inspiredliving.ee | registreeritud | 01.03.2019 | Jah |