EUMAR SANTEHNIKA OÜ on asutatud 1991. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on keraamiliste sanitaarseadmete tootmine.
Ettevõtte juhid on Leonid Berman ja Arkadi Berman. Omanik on FASTLINE INVEST OÜ.
EUMAR SANTEHNIKA OÜ teenis 2024 aastal 2,34 miljoni eurose müügitulu juures −207 040 eurot ärikahjumit.
Seisuga 09.05.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Leonid Berman (80) | |
| Arkadi Berman (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FASTLINE INVEST OÜ | 01.09.2023 | 100 022 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2,34 mln | 3,48 mln | 4,38 mln | 3,98 mln | 2,12 mln | 3,57 mln | 4,75 mln | 1,61 mln | 1,95 mln | 2,74 mln | ||
| Ärikasum | −207 040 | 157 127 | 301 886 | 311 848 | −343 773 | −261 036 | 869 789 | −172 976 | 7 950 | 640 092 | ||
| Töötajad | 26 | 40 | 44 | 47 | 48 | 52 | 40 | 36 | 36 | 36 | ||
| Varad | 1,89 mln | 2 mln | 2,14 mln | 2,25 mln | 1,89 mln | 2,44 mln | 3 mln | 2,4 mln | 2,65 mln | 2,74 mln | ||
| Kokku omakapital | 1,33 mln | 1,63 mln | 1,56 mln | 1,36 mln | 1,66 mln | 2 mln | 2,62 mln | 1,96 mln | 2,28 mln | 2,34 mln | ||
| Ärirentaablus % | -9 | 5 | 7 | 8 | -16 | -7 | 18 | -11 | 0 | 23 | ||
| Tööjõukulud | 760 992 | 1,1 mln | 1,24 mln | 1,26 mln | 1,05 mln | 1,28 mln | 756 831 | 652 352 | 542 383 | 620 067 | ||
| Keskmine kuutöötasu | 1 823 | 1 711 | 1 759 | 1 673 | 1 358 | 1 539 | 1 178 | 1 129 | 938 | 1 073 | ||
| Käibevara | 874 795 | 1,04 mln | 1,12 mln | 1,36 mln | 1,02 mln | 1,44 mln | 2,03 mln | 1,28 mln | 1,58 mln | 1,57 mln | ||
| Põhivara | 1,01 mln | 963 807 | 1,01 mln | 890 409 | 867 946 | 1 mln | 964 918 | 1,12 mln | 1,07 mln | 1,17 mln | ||
| Kohustused | 559 609 | 371 707 | 578 417 | 896 875 | 226 154 | 437 512 | 379 300 | 438 875 | 374 033 | 401 690 | ||
| Kasum enne tulumaksustamist | −210 891 | 144 305 | 284 071 | 309 402 | −344 403 | −262 210 | 870 124 | −173 541 | 7 883 | 386 982 | ||
| Dividendid | 0 | 120 000 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Keraamiliste sanitaarseadmete tootmine | 23421 | 2,34 mln | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | EESTI TÖÖTUKASSA | 362 eurot | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.10.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 12 316 eurot | MUUD TOETUSED Teadus- ja arendustegevus üldises majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitikas |
| 11.07.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 51 390 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 27.02.2025 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 22 333 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 18.10.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 24 870 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 06.08.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 25 941 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 18.04.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 19 743 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 11.04.2024 | TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUM | 488 eurot | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
| 23.01.2024 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 23 018 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 08.11.2023 | MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM | 139 629 eurot | MUUD TOETUSED Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika |
| 2025 | 2024 | 2019 | 2003 | |
|---|---|---|---|---|
| Tööstuste koond TOP | 1294 | 830 | 18 | - |
| Gaselli TOP | - | - | - | 103 |
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| eumar.ee | registreeritud | 04.07.2010 | Jah |