CALLESTRO OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris konsultatsioonid, põhitegevusala on muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused.
Ettevõtte juhid on Mia-Annette Haugas ja Joel Haugas. Omanik on Joel Haugas.
CALLESTRO OÜ teenis 2024 aastal 246 861 eurose müügitulu juures 10 142 eurot ärikasumit.
Seisuga 06.08.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
Nimi | Rollid |
---|---|
Mia-Annette Haugas (35) | |
Joel Haugas (41) |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Müügitulu | 246 861 | 351 211 | 185 852 | 0 |
Ärikasum | 10 142 | 6 799 | −1 619 | 0 |
Töötajad | 0 | 0 | 1 | 0 |
Varad | 16 235 | 7 420 | 6 087 | 0 |
Kokku omakapital | 12 084 | 3 870 | −2 420 | 0 |
Ärirentaablus % | 4 | 2 | -1 | |
Tööjõukulud | 0 | 0 | 3 530 | 0 |
Käibevara | 11 956 | 4 945 | 3 312 | 0 |
Põhivara | 4 279 | 2 475 | 2 775 | 0 |
Kohustused | 4 151 | 3 550 | 8 507 | 0 |
Kasum enne tulumaksustamist | 8 214 | 3 790 | −2 420 | 0 |
Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
---|---|---|---|---|
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused | 82991 | 246 861 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast