ELTECH ENERGY OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris ehitus, ehitusmaterjalide tootmine, põhitegevusala on elektripaigaldustööd.
Ettevõtte juhid on Harri Valtri, Mati Sild ja Markko Kärner. Omanike hulgas on Harri Valtri, Mati Sild, Markko Kärner.
ELTECH ENERGY OÜ teenis 2024 aastal 51 539 eurose müügitulu juures 22 368 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Harri Valtri | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Mati Sild | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand | |
| Markko Kärner | 01.09.2023 | 834 € | ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| FLEXENERGY OÜ | 16.08.2023 | 1 250 € |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Müügitulu | 51 539 | 4 703 | |
| Ärikasum | 22 368 | 4 594 | −93 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 4,84 mln | 1,11 mln | 700 907 |
| Kokku omakapital | 891 | −18 350 | −93 |
| Ärirentaablus % | 43 | 98 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 971 490 | 1,11 mln | 700 907 |
| Kohustused | 4,84 mln | 1,12 mln | 701 000 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 19 241 | −18 272 | −93 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Elektripaigaldustööd | 43211 | 51 539 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Nimi | Seisund | Alguse kuupäev | Praegu kehtiv |
|---|---|---|---|
| e-energy.ee | registreeritud | 08.10.2021 | Jah |