ADUSAM OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine.
Ettevõtte juht on Jekaterina Clark. Omanik on Jekaterina Clark.
ADUSAM OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures 0 eurot ärikasumit.
Seisuga 15.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Jekaterina Clark (48) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Jekaterina Clark | 21.09.2026 | 2 500 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 0 | 0 | 95 467 | 0 |
| Ärikasum | 0 | 0 | 0 | 82 126 | 0 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Varad | 0 | 0 | 0 | 84 844 | 3 |
| Kokku omakapital | 0 | 0 | 0 | 82 126 | 0 |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 |
| Käibevara | 0 | 0 | 0 | 84 844 | 3 |
| Kohustused | 0 | 0 | 0 | 2 718 | 3 |
| Kasum enne tulumaksustamist | 0 | 0 | 0 | 82 126 | 0 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mitmesuguste erinevate kaupade vahendamine | 46191 | 95 467 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast