IMTENA INVEST OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kinnisvara, põhitegevusala on enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus.
Ettevõtte juht on Siim Soasepp. Omanik on Siim Soasepp.
IMTENA INVEST OÜ teenis 2025 aastal 0 eurose müügitulu juures −4 069 eurot ärikahjumit.
Seisuga 03.10.2026 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Siim Soasepp (32) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Siim Soasepp | 05.05.2025 | 3 000 € | Ainuomand |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| PADELRUUT OÜ | 27.08.2025 | 1 € | Ainuomand |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 0 | 1 575 | 4 560 | 7 617 |
| Ärikasum | −4 069 | −1 489 | 1 933 | 4 389 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varad | 8 889 | 7 759 | 8 963 | 4 530 |
| Kokku omakapital | 6 289 | 7 330 | 8 822 | 4 389 |
| Ärirentaablus % | -95 | 42 | 58 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Käibevara | 5 237 | 6 399 | 8 963 | 4 530 |
| Põhivara | 3 652 | 1 360 | ||
| Kohustused | 2 600 | 429 | 141 | 141 |
| Kasum enne tulumaksustamist | −3 641 | −1 492 | 1 933 | 4 389 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 68201 | 1 575 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast