PUUTÖÖ PUUTÖÖ OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris tootmine, põhitegevusala on mööbli (v.a madratsite) tootmine.
Ettevõtte juht on Aleksei Sošilov. Omanik on Aleksei Sošilov.
PUUTÖÖ PUUTÖÖ OÜ teenis 2024 aastal 2 545 eurose müügitulu juures 1 054 eurot ärikasumit.
Seisuga 03.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Maksudeklaratsioonid on korrektselt esitatud.
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid |
|---|---|
| Aleksei Sošilov (41) |
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp |
|---|---|---|---|---|
| Aleksei Sošilov | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 2 545 | 2 775 | 4 344 | 980 |
| Ärikasum | 1 054 | 486 | 557 | |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |
| Varad | 2 108 | 3 554 | 3 068 | |
| Kokku omakapital | 2 108 | 3 554 | 3 068 | |
| Ärirentaablus % | 41 | 18 | 13 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | 0 | |
| Käibevara | 2 108 | 3 554 | 3 068 | |
| Kasum enne tulumaksustamist | 1 054 | 486 | 557 |
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala |
|---|---|---|---|---|
| Mööbli (v.a madratsite) tootmine | 31001 | 2 545 | 100 | Jah |
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast
Kuupäev | Teine osapool | Summa | Liigitus |
|---|---|---|---|
| 03.06.2022 | TAPA VALLAVALITSUS | 100 eurot | MAJANDAMISKULUD Sport |