FOOTBALLHOUSE OÜ on asutatud 2021. aastal. Ettevõte tegutseb sektoris kaubandus, põhitegevusala on muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõtte juht on Hector Gonzalez-Espresati Fortes. Omanik on Hector Gonzalez-Espresati Fortes.
FOOTBALLHOUSE OÜ teenis 2024 aastal 636 525 eurose müügitulu juures -5 783 eurot ärikahjumit.
Seisuga 04.11.2025 ettevõttel maksuvõlg puudub. Esitamata on käibemaksudeklaratsioon (KMD).
Ettevõtte eravõlgade olemasolu, krediidihinnangut ja seda, kas arved tasutakse tähtaegselt, saad kontrollida Infopangast.
| Nimi | Rollid | 
|---|---|
| Hector Gonzalez-Espresati Fortes (31) | 
| Nimi | Seos alates | Protsent | Osalus | Omandi tüüp | 
|---|---|---|---|---|
| Hector Gonzalez-Espresati Fortes | 02.09.2023 | 2 500 € | ainuomand | 
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Müügitulu | 636 525 | 336 396 | 218 890 | 0 | 
| Ärikasum | −5 783 | −34 339 | 40 191 | 0 | 
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Varad | 9 113 | 8 365 | 51 471 | 0 | 
| Kokku omakapital | 0 | 5 783 | 40 234 | 0 | 
| Ärirentaablus % | -1 | -10 | 18 | |
| Tööjõukulud | 0 | 0 | ||
| Käibevara | 3 201 | 8 365 | 51 471 | 0 | 
| Põhivara | 5 912 | 0 | ||
| Kohustused | 9 113 | 2 582 | 11 237 | 0 | 
| Kasum enne tulumaksustamist | −5 783 | −34 451 | 40 234 | 0 | 
| Tegevusala | EMTAK kood | Müügitulu € | Müügitulu % | Peamine tegevusala | 
|---|---|---|---|---|
| Muu spetsialiseerimata jaemüük | 47121 | 636 525 | 100 | Jah | 
Ettevõtte krediidihinnangut ja seda kuidas nad arveid maksavad vaata Infopangast